Club- en baanrecords
Hier vind je alle clubrecords die behaald zijn door Senioren & Masters van Voorne Atletiek bij nationale- en internationale baanatletiekwedstrijden. De baanrecords zijn de beste resultaten behaald door Senioren & Masters op onze eigen atletiekbaan. Dit kan ook door atleten van andere verenigingen behaald zijn.
Er zijn nog veel records in diverse categorieën vacant. Doe mee en probeer deze records te vestigen. (een clubrecord met teveel rugwind wordt alleen vermeld als er nog geen records zijn op die afstand)
Aanmelden van een record!
Heb je een clubrecord verbroken tijdens een officiële wedstrijd? Stuur dan een appje met een link van de officiële uitslagenlijst naar: 06 - 17909966.
Clubrecords heren Senioren (20-35 jaar)
Clubrecords heren Senioren (20-35 jaar)Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
60 m | 7.17 | 19-04-2018 | Derek v. Bochove | O. Beijerland |
100 m | 11.23 | 19-05-2019 | Derek v. Bochove | Brielle |
200 m | 22.34 | 09-06-2018 | Derek v. Bochove | O. Beijerland |
400 m | 52.61 | 16-06-2019 | Luc Giele | Barendrecht |
800 m | 2.04.2 | 02-10-1994 | Tom Stins | Spijkenisse |
1000 m | 2.41.1 | 07-06-2008 | Dennis Postma | Rotterdam |
1500 m | 4.06.4 | 11-07-1996 | Wim Padmos | Naaldwijk |
1600 m | 4.34.9 | 28-08-1994 | Charles Timmermans | Leiden |
2000 m | 5.41.7 | 18-07-2004 | Wim Padmos | Leiden |
3000 m | 8.42.3 | 11-09-1997 | Wim Padmos | Naaldwijk |
5000 m | 14.59.06 | 05-09-1997 | Wim Padmos | Rotterdam |
10.000 m | 31.44 | 10-07-1997 | Wim Padmos | Naaldwijk |
3000 m steeple | 10.02.03 | 09-10-1994 | Tom Stins | Rotterdam |
110 m horden | 16.76 | 14-04-2019 | Derek v. Bochove | Brielle |
400 m horden | 59.84 | 26-05-2019 | Luc Giele | Zundert |
4 x 100 m | 46.51 | 15-06-2017 | Ozzy Blansjaar | Brielle |
Roderik Cobben | ||||
Luc Giele | ||||
Derek v. Bochove | ||||
4 x 200 m | 1.55.28 | 23-05-1994 | Hans Hersbach | Alphen a/d Rijn |
Hans vt Hof | ||||
Piet Mijderwijk | ||||
Arjo Zwart | ||||
4 x 400 m | 3.49,34 | 16-06-2019 | Roderik Cobben | Barendrecht |
Luc Giele | ||||
Sven Noordenmeer | ||||
Jos-Willem v/d Laar | ||||
4 x 800 m | 10.46.7 | 14-08-1990 | Hans Hersbach | Vlaardingen |
Piet Mijderwijk | ||||
Arjo Zwart | ||||
Leo Klaasse | ||||
4 x 1500 m | 19.17.7 | 04-06-1990 | Hans v Duivendijk | Vlaardingen |
Mark de Boer | ||||
Rolf Schudde | ||||
Yuri Verolme | ||||
Zweedse | 2.13.29 | 14-04-2019 | Luc Giele | Vlaardingen |
estafette | Roderik Cobben | |||
Sven Noordemeer | ||||
Owen Thomas | ||||
Hoogspringen | 1.80 | 27-05-2018 | Roderik Cobben | Zundert |
Verspringen | 6.45 | 26-05-2019 | Derek v. Bochove | Zundert |
Hinkstapsprong | 12.47 | 14-04-2019 | Roderik Cobben | Brielle |
Polstokhoogspr | 3.20 | 27-05-2018 | Roderik Cobben | Zundert |
Kogelstoten | 12.06 | 22-04-2018 | Pim Groen | Zevenbergen |
Discuswerpen | 36.54 | 22-04-2018 | Pim Groen | Zevenbergen |
Speerwerpen | 46.97 | 27-05-2018 | Pim Groen | Zundert |
Kogelslingeren | 29.29 | 16-06-2019 | Leroy Oversluizen | Barendrecht |
10-kamp | 3956 punten | 03-10-1992 | M. van Maurik | Spijkenisse |
Clubrecords heren Masters 35+
Clubrecords heren Masters 35+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 12.23 | 16-04-2016 | Rodney O'Driscoll | Spijkenisse |
200 m | 24.84 | 14-08-2015 | Rodney O'Driscoll | Spijkenisse |
400 m | 55.64 | 03-10-2015 | Rodney O'Driscoll | Brielle |
800 m | 2.27.6 | 06-04-2016 | Rodney O'Driscoll | Brielle |
4 x 100 m | 47.62 | 24-09-2016 | Rene Tijl | Amstelveen |
Rodney O'Driscoll | ||||
Dennis Molenkamp | ||||
Sven Noordermeer | ||||
4 x 200 m | 1.44.04 | 25-09-2016 | Rene Tijl | Amstelveen |
Rodney O'Driscoll | ||||
Dennis Molenkamp | ||||
Owen Thomas | ||||
4 x 400 m | 3.45.41 | 05-09-2015 | Owen Thomas | Oud-Beijerland |
Rodney O'Driscoll | ||||
Rene Tijl | ||||
Harry van den Band | ||||
4 x 800 m | 9.18.22 | 25-09-2016 | Rene Tijl | Amstelveen |
Rodney O'Driscoll | ||||
Owen Thomas | ||||
Harry v.d. Band | ||||
Olympische | 4.11.45 | 05-09-2015 | Owen Thomas | Oud-Beijerland |
estafette | Rodney O'Driscoll | |||
Rene Tijl | ||||
Harry van den Band | ||||
Zweedse | 2.16.56 | 05-06-2016 | Rodney O'Driscoll | Zevenbergen |
estafette | Rene Tijl | |||
Sven Noordermeer | ||||
Owen Thomas | ||||
Kogelstoten | 10.43 | 19-05-2019 | Leroy Oversluizen | Brielle |
Kogelslingeren 7,26kg | 29.29 | 16-06-2019 | Leroy Oversluizen | Barendrecht |
Discus | 32.32 | 19-05-2019 | Leroy Oversluizen | Brielle |
Speerwerpen | 31,86 | 06-10-2018 | Leroy Oversluizen | Vierpolders |
Clubrecords heren Masters 40+
Clubrecords heren Masters 40+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 12.0 | 07-04-1991 | Arjo Zwart | Rotterdam |
200 m | 25.40 | 06-10-2018 | Dennis Molenkamp | Vierpolders |
400 m | 56.93 | 10-09-2015 | Rene Tijl | Spijkenisse |
800 m | 2.10.11 | 01-07-2016 | Rene Tijl | Den Haag |
1000 m | 2.51.3 | 26-09-2015 | Rene Tijl | Brielle |
1500 m | 04.49.23 | 08-05-2016 | Rene Tijl | Terneuzen |
3000 m | 10.59.62 | 29-06-2017 | Rene Tijl | Spijkenisse |
5000 m | vacant | |||
4 x 100 m | 50.06 | 22-04-2017 | Rene Tijl | Spijkenisse |
Sven Noordermeer | ||||
Owen Thomas | ||||
Harry v.d. Band | ||||
4 x 800 m | 10.09.0 | 14-09-2016 | Rene Tijl | Brielle |
Owen Thomas | ||||
Eric van Buuren | ||||
Harry v.d. Band | ||||
Zweedse | 2.20.17 | 25-06-2017 | Rene Tijl | Zevenbergen |
estafette | Sven Noordermeer | |||
Owen Thomas | ||||
Dennis Molenkamp | ||||
Kogel | 9.96 | 05-06-2016 | Ron Verheul | Zevenbergen |
Speer | 37.46 | 15-06-2016 | Ron Verheul | Brielle |
Discus | 29.52 | 08-05-2016 | Ron Verheul | Terneuzen |
Kogelslingeren | 22.78 | 05-06-2016 | Ron Verheul | Zevenbergen |
Hoogspringen | 1.75 | 08-05-2016 | Sven Noordermeer | Terneuzen |
Verspringen | 6.04 | 11-04-2015 | Sven Noordermeer | Spijkenisse |
Polstokhoog | 3.40 | 05-07-2015 | Sven Noordermeer | Spijkenisse |
Hinkstapsprong | 11.56 | 13-06-2015 | Sven Noordermeer | Zierikzee |
Clubrecords heren Masters 45+
Clubrecords heren Masters 45+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 13.25 | 16-04-2019 | Sven Noordermeer | Brielle |
200 m | 27.38 | 11-06-2017 | Owen Thomas | Gouda |
400 m | 59.70 | 22-04-2017 | Owen Thomas | Spijkenisse |
600m | 1.46,09 | 09-05-2019 | Owen Thomas | Barendrecht |
800 m | 2.23.33 | 13-04-2017 | Owen Thomas | Brielle |
1000 m | 3.14.72 | 14-09-2017 | Owen Thomas | Brielle |
1500 m | 5.24,94 | 19-05-2019 | Owen Thomas | Brielle |
3000 m | 12.16.77 | 14-09-2017 | Hans Stip | Brielle |
5000 m | 21.19.59 | 14-04-2019 | Owen Thomas | Brielle |
110 m horden | vacant | |||
400 m horden | 1.12.4 | 11-07-1993 | Arjo Zwart | Rotterdam |
4 x 100 m | vacant | |||
4 x 200 m | vacant | |||
4 x 400 m | vacant | |||
Olympische | vacant | |||
estafette | ||||
Kogel | 9.33 | 15-10-2014 | Robin Roelink | Brielle |
Speer | 36.76 | 25-10-2014 | Robin Roelink | Edam |
Discus | 26.96 | 15-10-2014 | Robin Roelink | Brielle |
Kogelslingeren | vacant | |||
Hoogspringen | vacant | |||
Verspringen | 4.67 | 14-06-2018 | Ron Verheul | Brielle |
Polstokhoog | vacant | |||
Hinkstapsprong | vacant |
Clubrecords heren Masters 50+
Clubrecords heren Masters 50+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 14.15 | 29-06-2017 | Allard Moene | Spijkenisse |
200 m | 31.15 | 15-06-2017 | Allard Moene | Brielle |
4 x 100 m | 59.87 | 03-09-2016 | Roland Groen | Oud-Beijerland |
Allard Moene | ||||
Leo van der Harg | ||||
Henk Tuk | ||||
4 x 200 m | 2.07.91 | 03-09-2016 | Roland Groen | Oud-Beijerland |
Allard Moene | ||||
Leo van der Harg | ||||
Henk Tuk | ||||
4 x 800 m | 10.39.1 | 14-09-2016 | Roland Groen | Brielle |
Don Croes | ||||
Leo v.d. Harg | ||||
Henk Tuk | ||||
Olympische | 4.41.46 | 03-09-2016 | Roland Groen | Oud-Beijerland |
estafette | Allard Moene | |||
Leo van der Harg | ||||
Henk Tuk | ||||
800 m | 2.19.3 | 15-06-2016 | Allard Moene | Brielle |
1000 m | 3.24.47 | 14-09-2017 | Michel Christen | Brielle |
1500 m | 4.34.95 | 11-06-2016 | Allard Moene | Amersfoort |
3000 m | 11.05 | 27-06-2015 | Leo v.d. Harg | Brielle |
5000 m | 18.10.34 | 05-06-2016 | Allard Moene | Zevenbergen |
Kogel | 10.29 | 15-09-2019 | Robin Roelink | Brielle |
Speer | 38.56 | 15-09-2019 | Robin Roelink | Brielle |
Discus | 31.05 | 07-04-2018 | Robin Roelink | Zoetermeer |
Kogelslingeren | 26.41 | 26-10-2019 | Robin Roelink | Zutphen |
Gewichtwerpen | 9.33 | 26-10-2019 | Robin Roelink | Zutphen |
Verspringen | 3.75 | 01-10-2016 | Allard Moene | Brielle |
100 km | 10:24:51 | 14-09-2002 | Ben Mol | Winschoten |
50 km | 04:18:30 | 30-12-2001 | Ben Mol | Soerendonk |
24 h | 208,736 | 04-01-2002 | Ben Mol | Almere |
Clubrecords heren Masters 55+
Clubrecords heren Masters 55+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
800 m | 3.38 | 27-06-2015 | Dick Assenberg | Brielle |
3000 m | 12.16.68 | 14-09-2017 | Aart v.d. Houwen | Brielle |
50 km | 04:49:23 | 14-02-2004 | Ben Mol | Heusden-Zolder (B.) |
6 uur | 62,851 | 07-03-2004 | Ben Mol | Stein |
24 uur Apeldoorn | 204,224 | 21-05-2004 | Ben Mol | Apeldoorn |
Clubrecords heren Masters 60+
Clubrecords heren Masters 60+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
1000 m | 4.11.71 | 14-09-2017 | Aad Hoogerwerf | Brielle |
1500 m | 5.30.2 | 14-09-2016 | John v.d. Marel | Brielle |
3000 m | 11.36.69 | 13-04-2017 | John v.d. Marel | Brielle |
5000 m | 20.03.5 | 15-06-2016 | Mike Veldhuizen | Brielle |
800m | 2.51,41 | 05-10-2019 | John van der Marel | Brielle |
Clubrecords heren Masters 65+
Clubrecords heren Masters 65+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
3000 m | 14.53.8 | 06-04-2016 | Jan Ketellapper | Brielle |
5000 m | 22.14.1 | 15-06-2016 | Nico Enthoven | Brielle |
Kogel | 6.54 | 15-06-2016 | Arjo Zwart | Brielle |
Speer | 11.78 | 15-06-2016 | Arjo Zwart | Brielle |
Discus | 18.43 | 05-04-2018 | Arjo Zwart | Brielle |
Clubrecords heren Masters 70+
Clubrecords heren Masters 70+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
400m | 1.31,74 | 19-05-2019 | Ton van van Wageningen | Brielle |
100 m | 17.47 | 05-04-2018 | Ton v. Wageningen | Brielle |
200 m | 36,33 | 15-06-2017 | Ton v. Wageningen | Brielle |
1500 m | 6.51.16 | 15-06-2017 | Ton v. Wageningen | Brielle |
3000 m | 14.14.41 | 05-04-2018 | Ton v. Wageningen | Brielle |
800m | 3.26,26 | 05-10-2019 | Ton v. Wageningen | Brielle |
Discus | 17.89 | 19-05-2019 | Arjo Zwart | Brielle |
Kogel | 6.40 | 19-05-2019 | Arjo Zwart | Brielle |
Speer | 10.48 | 19-05-2019 | Arjo Zwart | Brielle |
Clubrecords dames Senioren (20-35 jaar)
Clubrecords dames Senioren (20-35 jaar)Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 13.19 | 16-06-2019 | Anne Kerklaan | Barendrecht |
200 m | 27.20 | 16-06-2019 | Anne Kerklaan | Barendrecht |
400 m | 1.06,47 | 16-06-2019 | Ninke Noordermeer | Barendrecht |
800 m | 2.36.08 | 26-05-2019 | Ninke Noordermeer | Zundert |
1000 m | 3.31.1 | 21-09-2006 | Hester v. d. Werk | Naaldwijk |
1500 m | 5.25,55 | 16-06-2019 | Vanessa Hartman | Barendrecht |
1600 m | 6.39.0 | 19-06-1990 | Linda Eykenbroek | Dordrecht |
2000 m | vacant | |||
3000 m | 11.06,90 | 26-05-2019 | Vanessa Hartman | Zundert |
5000 m | 18.41 | 03-05-1998 | Martine Lust | Hilversum |
10.000 m | 43.34.4 | 03-07-2003 | Jessica Rosbergen | Naadwijk |
100 m horden | 17.48 | 16-06-2019 | Ninke Noordermeer | Barendrecht |
400 m horden | 1.14.46 | 26-05-2019 | Ninke Noordermeer | Zundert |
4 x 100 m | 54.28 | 26-05-2019 | Ninke Noordermeer | Zundert |
Eileen Oldenburger | ||||
Nathalie Meurs | ||||
Linette Herforth | ||||
4 x 200 m | 2.23.43 | 25-09-2016 | Diana Noordermeer | Amstelveen |
Maria Bareman | ||||
Diana Bergwerff | ||||
Rianne Govaerts | ||||
4 x 400 m | 4.37,03 | 16-06-2019 | Kiki Hartman | Barendrecht |
Linette Helforth | ||||
Ninke Noordermeer | ||||
Eileen Oldenburger |
||||
4 x 800 m | 13.31.91 | 25-09-2016 | Vanessa Hartman | Amstelveen |
Hester v.d. Werk | ||||
Diana Bergwerff | ||||
Sonja Tijl-Wolf | ||||
Zweedse | 2.45.86 | 14-04-2019 | Eileen Oldenburger | Brielle |
Estafette | Ninke Noordermeer | |||
Jasmijn Groen | ||||
Linette Herforth | ||||
Kogel | 10.20 | 14-04-2019 | Evi Verdonkschot | Brielle |
Speer | 24.30 | 26-05-2019 | Emma Verhoeff | Zundert |
Discus | 23.43 | 14-04-2019 | Emma Verhoeff | Brielle |
Kogelslingeren | 18.50 | 16-06-2019 | Elsa Moene | Barendrecht |
Hoogspringen | 1.55 | 25-04-2019 | Nathalie Meurs | Zundert |
Verspringen | 4.87 | 22-04-2018 | Evi Verdonkschot | Zevenbergen |
Polstokhoog | vacant | |||
Hinkstapsprong | 9.79 | 27-05-2018 | Evi Verdonkschot | Zundert |
7-Kamp | 1882 punten | 03-10-1993 | Yvette Zwart | Spijkenisse |
Clubrecords dames Masters 35+
Clubrecords dames Masters 35+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 13.90 | 31-03-2018 | Maartje v. Erkelens | Papendrecht |
200 m | 29.69 | 22-04-2018 | Maartje v. Erkelens | Zevenbergen |
400 m | 1.11.53 | 07-05-2017 | Maartje v. Erkelens | Vlaardingen |
800 m | 3.03.13 | 01-10-2016 | Maria Bareman | Brielle |
1500 m | 5.11.08 | 12-05-2011 | Vanessa Hartman | Middelharnis |
3000 m | 16.23.29 | 14-09-2017 | Annamarie Wolff | Brielle |
4 x 100 m | 59.23 | 07-05-2017 | Diana Noordermeer | Vlaardingen |
Maria Bareman | ||||
Michelle Moene | ||||
Maartje v. Erkelens | ||||
4 x 400 m | vacant | |||
Olympische | vacant | |||
estafette | ||||
Zweedse | 2.55.16 | 25-09-2016 | Vanessa Hartman | Amstelveen |
estafette | Hester v.d. Werk | |||
Maria Bareman | ||||
Rianne Govaerts | ||||
Kogel | 9.23 | 29-03-2014 | Mirjam Zwart | Papendrecht |
Speer | 29.67 | 15-10-2014 | Rianne Govaerts | Brielle |
Discus | 23.96 | 28-03-2015 | Diana Noordermeer | Papendrecht |
Kogelslingeren | vacant | |||
Hoogspringen | vacant | |||
Verspringen | 3.99 | 25-06-2017 | Maria Bareman | Zevenbergen |
Polstokhoog | vacant | |||
Hinkstapsprong | vacant |
Clubrecords dames Masters 40+
Clubrecords dames Masters 40+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 13.90 | 06-10-2018 | Maartje van Erkelens | Vierpolders |
200 m | 28,95 | 06-10-2018 | Maartje van Erkelens | Vierpolders |
400 m | 1.09.01 | 08-05-2016 | Vanessa Hartman | Terneuzen |
800 m | 2.30.63 | 05-06-2016 | Vanessa Hartman | Zevenbergen |
1000 m | 4.31.68 | 14-09-2017 | Mireille van der Veer | Brielle |
1500 m | 5.09.00 | 08-05-2016 | Vanessa Hartman | Terneuzen |
1600 m | 6.39.00 | 19-06-1990 | Linda Eykenbroek | Dordrecht |
3000 m | 10.32.6 | 26-09-2015 | Vanessa Hartman | Brielle |
5000 m | vacant | |||
80 m horden | 17.45 | 14-09-2017 | Maria Bareman | Brielle |
4 x 100 m | 1.24.46 | 05-04-2018 | Afke Verhoef | Brielle |
Joke van Paasen | ||||
Mireille v.d. veer | ||||
Brigitta Homma | ||||
4 x 800 m | 13.52.4 | 14-09-2016 | Michelle Moene | Brielle |
Anita v.d. Band | ||||
Sonja Tijl-Wolf | ||||
Concetta Pichierri | ||||
Olympische | vacant | |||
estafette | ||||
Zweedse | 2.58.15 | 05-06-2016 | Michelle Moene | Zevenbergen |
estafette | Hester v.d. Werk | |||
Rianne Govaerts | ||||
Diana Noordermeer | ||||
Kogel | 8.66 | 08-05-2016 | Rianne Govaerts | Zevenbergen |
Speer | 26.63 | 05-06-2016 | Rianne Govaerts | Zevenbergen |
Discus | 24.82 | 22-04-2018 | Diana Noordermeer | Zevenbergen |
Kogelslingeren | 18.95 | 25-06-2017 | Rianne Govaerts | Zevenbergen |
Hoogspringen | 1.25 | 08-05-2016 | Diana Noordermeer | Terneuzen |
Verspringen | 4.13 | 14-09-2017 | Maria Bareman | Brielle |
Polstokhoog | vacant | |||
Hinkstapsprong | vacant |
Clubrecords dames Masters 45+
Clubrecords dames Masters 45+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100 m | 15.16 | 05-06-2016 | Michelle Moene | Zevenbergen |
200 m | 31.82 | 08-05-2016 | Michelle Moene | Terneuzen |
400 m | 1.13.43 | 03-04-2016 | Michelle Moene | Vlaardingen |
800 m | 2.58.70 | 01-10-2016 | Michelle Moene | Brielle |
1000 m | 04.19.70 | 29-06-2017 | Michelle Moene | Spijkenisse |
1500 m | 5.25,55 | 16-06-2019 | Vanessa Hartman | Barendrecht |
3000 m | 11.06,90 | 26-05-2019 | Vanessa Hartman | Zundert |
5000 m | vacant | |||
80 m horden | 16.97 | 14-09-2017 | Michelle Moene | Brielle |
400 m horden | vacant | |||
4 x 100 m | vacant | |||
4 x 200 m | vacant | |||
4 x 400 m | vacant | |||
Kogel | 7.93 | 05-06-2016 | Gizelinde v.d. Zee | Zevenbergen |
Speer | 18.73 | 05-06-2016 | Gizelinde v.d. Zee | Zevenbergen |
Discus | 16.03 | 15-10-2014 | Jolanda Groen | Brielle |
Kogelslingeren | vacant | |||
Hoogspringen | 1.25 | 05-06-2016 | Michelle Moene | Zevenbergen |
Verspringen | 3.70 | 01-10-2016 | Michelle Moene | Brielle |
Polstokhoog | vacant | |||
Hinkstapsprong | vacant |
Clubrecords dames Masters 50+
Clubrecords dames Masters 50+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
200 m | 32.8 | 01-10-1994 | Thea Herlaar | Spijkenisse |
1000 m | 4.26.25 | 14-09-2017 | Afke Verhoef | Brielle |
1500 m | 9.24.4 | 15-06-2016 | Farida Moaref | Brielle |
3000 m | 14.45.24 | 05-04-2018 | Afke Verhoef | Brielle |
Kogel | 4.88 | 15-10-2014 | Loes v. Ackooij | Brielle |
Speer | 10.60 | 15-10-2014 | Loes v. Ackooij | Brielle |
Discus | 7.95 | 15-10-2014 | Loes v. Ackooij | Brielle |
Clubrecords dames Masters 55+
Clubrecords dames Masters 55+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
800 m | 3.42.42 | 05-04-2018 | Joke v. Paassen | Brielle |
3000 m | vacant | |||
Speer | 14,13 | 06-10-2018 | Loes van Ackooij | Vierpolders |
Verspringen | 2,70 | 06-10-2018 | Loes van Ackooij | Vierpolders |
Clubrecords dames Masters 60+
Clubrecords dames Masters 60+Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
1500 m | vacant | |||
3000 m | vacant |
Clubrecords indoor dames senioren & masters
Clubrecords indoor dames senioren & masters (bijgewerkt t/m 11 januari 2019)
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
Senioren | ||||
60m | 8.39 | 30-12-2017 | Nadine Doorduin | Gent |
200m | 29.28 | 15-01-2017 | Nadine Doorduin | Apeldoorn |
300m | 47.42 | 30-12-2017 | Nadine Doorduin | Gent |
Kogelstoten | 7.24 | 24-03-2018 | Nadine Doorduin | Dordrecht |
Verspringen | 4.33 | 24-03-2018 | Nadine Doorduin | Dordrecht |
Masters 35+ |
||||
60m | 8.66 | 30-12-2017 | Maartje v. Erkelens | Gent |
200m | 32.34 | 15-01-2017 | Maria Bareman | Apeldoorn |
300m | 49.31 | 30-12-2017 | Maartje v. Erkelens | Gent |
Verspringen | 3.99 | 12-03-2017 | Maria Bareman | Dordrecht |
Kogelstoten | 8.97 | 07-03-2015 | Mirjam Zwart | Dordrecht |
Masters 40+ | ||||
60m | 8.85 | 11-01-2019 | Maartje van Erkelens | Naaldwijk |
Kogelstoten | 8.51 | 12-03-2017 | Diana Noordermeer | Dordrecht |
Verspringen | 3.03 | 12-03-2017 | Diana Noordermeer | Dordrecht |
Masters 45+ | ||||
60m | 9.46 | 12-03-2017 | Michelle Moene | Dordrecht |
800m | 2.53.00 | 15-01-2017 | Michelle Moene | Apeldoorn |
Kogelstoten | 5.79 | 12-03-2017 | Michelle Moene | Dordrecht |
Verspringen | 3.57 | 12-03-2017 | Michelle Moene | Dordrecht |
Clubrecords indoor heren senioren & masters
Clubrecords indoor heren senioren & masters (bijgewerkt t/m 12 januari 2019)
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
Senioren 20-35 |
||||
60m | 7.24 | 20-01-2018 | Derek van Bochove | Utrecht |
60m H | 8.98 | 11-01-2019 | Derek van Bochove | Naaldwijk |
200 m | 27.84 | 08-01-2017 | Casper Visser | Dortmund |
4 x 200 m | 1.44.62 | 08-01-2017 | Rene Tijl | Dortmund |
Dennis Molenkamp | ||||
Harry v.d. Band | ||||
Casper Visser | ||||
Kogelstoten | 8.43 | 12-03-2017 | Tom Bouman | Dordrecht |
Verspringen | 6.14 | 12-03-2017 | Derek van Bochove | Dordrecht |
Masters 35+ |
||||
60 m | 7.72 | 04-02-2017 | Dennis Molenkamp | Apeldoorn |
200 m | 24.69 | 05-02-2017 | Dennis Molenkamp | Apeldoorn |
400 m | 55.59 | 12-03-2016 | Rodney O'Driscoll | Gent |
4 x 200 m | 1.45.58 | 03-01-2016 | Rene Tijl | Dortmund |
Rodney O'Driscoll | ||||
Harry v.d. Band | ||||
Eric van Buuren | ||||
Masters 40+ | ||||
50 m | 6.85 | 19-12-2014 | Sven Noordermeer | Utrecht |
60 m | 7.73 | 30-12-2017 | Dennis Molenkamp | Gent |
200 m | 25.70 | 20-12-2015 | Harry van den Band | Dortmund |
300 m | 41.49 | 30-12-2017 | Dennis Molenkamp | Gent |
400 m | 56,69 | 20-12-2015 | Rene Tijl | Dortmund |
800 m | 2.11.24 | 04-02-2017 | Harry van den Band | Apeldoorn |
1500 m | 4.51.00 | 13-02-2016 | Rene Tijl | Apeldoorn |
Verspringen | 5.84 | 07-03-2015 | Sven Noordermeer | Dordrecht |
Kogelstoten | 10.27 | 07-03-2015 | Ron Verheul | Dordrecht |
Hinkstapsprong | 11.74 | 19-12-2014 | Sven Noordermeer | Utrecht |
Polsstokhoog | 3.30 | 09-01-2016 | Sven Noordermeer | Dordrecht |
4 x 200 m | 1.46.03 | 3-02-2019 | Harry v.d Band | Apeldoorn |
Dennis Molenkamp | ||||
Rodney ODriscoll | ||||
Owen Thomas | ||||
Masters 45+ | ||||
50 m | vacant | |||
60 m | 7.95 | 16-03-2019 | Sven Noordermeer | Dordrecht |
200 m | 27.56 | 05-02-2017 | Owen Thomas | Apeldoorn |
400 m | 60.32 | 03-02-2017 | Owen Thomas | Apeldoorn |
800 m | vacant | |||
1500 m | vacant | |||
Verspringen | 5.80 | 16-03-2019 | Sven Noordermeer | Dordrecht |
Kogelstoten | 9.46 | 08-03-2014 | Robin Roelink | Dordrecht |
Hinkstapsprong | vacant | |||
Polsstokhoog | vacant | |||
Masters 50+ | ||||
60m | 8.96 | 24-03-2018 | Robin Roelink | Dordrecht |
200m | 29.77 | 18-12-2016 | Roland Groen | Dortmund |
400m | 66.06 | 18-12-2016 | Roland Groen | Dortmund |
Kogelstoten | 10.13 | 24-03-2018 | Robin Roelink | Dordrecht |
Verspringen | 4.14 | 12-03-2017 | Roland Groen | Dordrecht |
Baanrecords heren senioren & masters
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Club |
100 m | 11.23 | 19-05-2019 | D. van Bockhove (Sen) | VA |
200 m | 23.63 | 15-06-2017 | V. Wodtke (Sen) | Spark |
400 m | 50.51 | 14-04-2019 | Guido de Bruin (Sen) | Energie |
800 m | 2.00,36 | 14-04-2019 | T. van Wijngaarden (Sen) | RA |
1000 m | 2.51.3 | 26-09-2015 | R. Tijl (M40) | VA |
1500 m | 4.31.59 | 15-06-2017 | C. Chatziioannou (M35) | |
1609 m | 6.14.6 | 26-09-2015 | M. Christen (M45) | |
3000 m | 8.59,39 | 15-06-2017 | Y. a. Stitan (Sen) | Haag |
5000m | 15.19,54 | 14-04-2019 | Ronald Cockx (Sen) | DJA |
110 m horden | 16.03 | 14-09-2017 | T. v.d. Meiracker | Spark |
4 x 100 m | 46.51 | 15-06-2017 | O. Blansjaar | VA |
R. Cobben | ||||
L. Giele | ||||
D. v. Bochove | ||||
4 x 800 m | 10.09.0 | 14-09-2016 | Rene Tijl (M40) | VA |
Owen Thomas (M45) | ||||
Eric v. Buuren (M45) | ||||
Harry v.d. Band (M40) | ||||
Zweedse | 2.04,66 | 14-04-2019 | Sem Berger | Energie |
Guido de Bruijn | ||||
Cedrych van der Graaf | ||||
Benjamin de Nijs | ||||
Kogel | 15.27 | 14-04-2019 | Marijn van den Born (Sen) | PAC |
Speer | 66.62 | 19-05-2019 | Henrik Propper (Sen) | Phanos |
Discus | 52.37 | 19-05-2019 | Stephan Dekker (Sen) | ARV Ilion |
Hoogspringen | 1.90 | 14-04-2019 | Michiel de Kwaasteniet (Sen) | AV Spirit |
Verspringen | 6.39 | 14-06-2018 | R. Teeling (Sen) | Spartaan |
Hinkstap | 14.18 | 14-04-2019 | Joey Blangé (Sen) | SPOB |
Baanrecords dames senioren & masters
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Club |
100 m | 13.58 | 13-04-2017 | N. Doorduin (Sen) | VA |
200 m | 27.71 | 14-06-2018 | E. Audier (Sen) | Spark |
400 m | 1.04.76 | 15-04-2019 | Dorien van de Poel (Sen) | DJA |
800 m | 2.23,70 | 14-04-2019 | Yorma Wolters (Sen) | RA |
1000 m | 4.15.15 | 14-09-2017 | E. Bax (Sen) | VA |
1500 m | 6.06.01 | 15-06-2017 | N. v.d. Nol (V40) | VA |
3000 m | 10.32.6 | 26-09-2015 | V. Hartman (V40) | VA |
